Технические характеристики обогрева окон
Стеклопакеты с подогревом как технически сложные изделия обладают целым рядом различных технических характеристик, относящихся как к оконному или светопрозрачному виду параметров, так и электрических.
Электрические параметры стеклопакетов с подогревом, потребление электроэнергии.
Назначение функции обогрева |
Минимальная потребляемая мощность |
Максимальная потребляемая мощность |
Нагрев стекла (температура в помещении 20 гр.) |
Нагреваемое стекло |
Осушение (устранение конденсата) | 50 Вт/кв.м. | 150 Вт/кв.м. | 25 - 30 гр. | внутреннее |
Создание зоны комфорта (устранения "тянет холодом") | 150 Вт/кв.м. | 300 Вт/кв.м. | 30 - 40 гр. | внутреннее |
Дополнительное или основное отопление помещения | 300 Вт/кв.м. | 500 Вт/кв.м. | 40 - 55 гр. | внутреннее |
Антиоблединение | 500 Вт/кв.м. | 800 Вт/кв.м. | 30 - 60 гр. | внешнее |
Оконные технические характеристики стеклопакетов с подогревом (при выключенном подогреве)
4 - 10теплая.р - 4К+Закал - 10теплая.р - 4К+Подогрев+Закал | 4К+Закал - 16теплая.р - 4К+Подогрев+Закал | 6 - 10теплая.р - 6К+Закал - 10теплая.р - 6К+Подогрев+Закал | 6К+Закал - 16теплая.р - 6К+Подогрев+Закал | |
Коэффициент пропускания УФ излучения | 24% | 29% | 19% | 25% |
Коэффициент пропускания видимого света | 63% | 69% | 60% | 67% |
Коэффициент отражения видимого света | 25% | 19% | 23% | 19% |
Пропускание солнечной энергии | 47% | 54% | 41% | 49% |
Отражение солнечной энергии | 21% | 16% | 18% | 15% |
Поглощение солнечной энергии (общее) | 32% | 30% | 41% | 36% |
Солнечный фактор (EN410) | 0,62 | 0,63 | 0,56 | 0,60 |
Коэффициент затенения общий | 0,71 | 0,72 | 0,64 | 0,69 |
Сопротивление теплопередаче – Ro | 0,80 м2 оС/Вт | 0,54 м2 оС/Вт | 0,80 м2 оС/Вт | 0,54 м2 оС/Вт |
Коэффициент звукоизоляции Rw (C;Ctr) | 33 (-2;-5) дБ | 31 (-2;-5) дБ | 33 (-2;-5) дБ | 31 (-1;-4) дБ |
Где применяется обогрев окон
- обогрев панорамных окон,
- обогрев окна в доме,
- обогрев пластиковых окон,
- обогрев окон в пол,
- обогрев мансардных окон,
- обогрев окон от запотевания,
- обогрев окон в квартире,
- обогрев французских окон,
- обогрев панорамных окон в частном доме,
- обогрев витражных окон