Мультифункциональное стекло - характеристики и параметры
Здесь указаны характеристики мультифункциональных стекол
Технические данные
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЕКЛА | МАРКА СТЕКЛА | ТОЛЩИНА СТЕКЛА | ЦВЕТ | LT,% | LRE,% | LRI,% | RD65,% | DET,% | ER,% | EA,% | SF,% | U | RO |
Guardian | SunGuard HS Super Neutral 70/41 | 6 | Нейтральный | 70 | 11 | 12 | 96 | 39 | 34 | 28 | 41 | 1 | |
Guardian | SunGuard HS Super Neutral 70/37 | 6 | Нейтральный | 70 | 11 | 12 | 93 | 35 | 39 | 27 | 37 | 1 | |
Guardian | SunGuard HS Super Neutral 62/34 | 6 | Нейтральный | 63 | 14 | 17 | 95 | 32 | 37 | 31 | 34 | 1 | |
Guardian | SunGuard HS Super Neutral 51/28 | 6 | Нейтральный | 51 | 12 | 23 | 92 | 26 | 37 | 37 | 28 | 1 | |
Guardian | SunGuard HS Super Neutral 40/23 | 6 | Нейтральный | 40 | 16 | 32 | 91 | 21 | 36 | 43 | 23 | 1 | |
Guardian | SunGuard HS SNX 60/28 HT | 6 | Нейтральный | 60 | 13 | 14 | 90 | 27 | 42 | 31 | 28 | 1 | |
Guardian | SunGuard HS SNX 60/28 | 6 | Нейтральный | 60 | 12 | 15 | 93 | 26 | 40 | 34 | 28 | 1 | |
Guardian | SunGuard HP Silver 43/31 | 6 | Серебристый | 43 | 32 | 16 | 95 | 29 | 37 | 35 | 31 | 1.2 | |
Guardian | SunGuard HP Silver 35/26 | 6 | Серебристый | 35 | 44 | 23 | 98 | 24 | 43 | 33 | 26 | 1.2 | |
Guardian | SunGuard HP Royal Blue 41/29 | 6 | Синий | 41 | 26 | 32 | 94 | 26 | 27 | 47 | 29 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Royal Blue 38/31 | 6 | Синий | 38 | 26 | 17 | 97 | 28 | 26 | 47 | 31 | 1.3 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 61/42 | 6 | Нейтральный | 61 | 23 | 19 | 96 | 39 | 31 | 30 | 42 | 1.2 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 60/40 | 6 | Нейтральный | 60 | 25 | 20 | 93 | 38 | 35 | 27 | 40 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 52/41 | 6 | Нейтральный | 52 | 18 | 11 | 93 | 38 | 21 | 42 | 41 | 1.4 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 50/32 | 6 | Нейтральный | 50 | 23 | 22 | 95 | 29 | 37 | 34 | 32 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Neutral 41/33 | 6 | Нейтральный | 41 | 22 | 12 | 91 | 29 | 25 | 46 | 33 | 1.4 | |
Guardian | SunGuard HP Light Bronze 41/29 | 6 | Светло-бронзовый | 41 | 25 | 17 | 87 | 27 | 37 | 37 | 29 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Light Blue 62/52 | 6 | Нейтрально-голубой | 62 | 16 | 12 | 96 | 48 | 17 | 35 | 52 | 1.5 | |
Guardian | SunGuard HP Green 48/27 | 6 | Зеленый | 48 | 17 | 20 | 84 | 23 | 12 | 65 | 27 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Green 40/23 | 6 | Зеленый | 40 | 17 | 21 | 85 | 18 | 12 | 70 | 22 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Bronze 40/27 | 6 | Бронзовый | 40 | 15 | 26 | 90 | 24 | 27 | 49 | 27 | 1.1 | |
Guardian | SunGuard HP Bright Green 40/29 | 6 | Зеленый | 40 | 37 | 24 | 96 | 26 | 24 | 50 | 29 | 1.1 | |
AGC | Sunergy Grey | 6 | Серый | 34 | 5 | 9 | 95 | 30 | 6 | 64 | 42 | 4.1 | |
AGC | Sunergy Green | 6 | Зеленый | 56 | 7 | 10 | 88 | 31 | 6 | 63 | 42 | 4.1 | |
AGC | Sunergy Dark Blue | 6 | Темно-синий | 40 | 6 | 9 | 78 | 26 | 6 | 68 | 38 | 4.1 | |
AGC | Sunergy Clear | 6 | Прозрачный | 68 | 9 | 10 | 97 | 54 | 9 | 37 | 61 | 4.1 | |
AGC | Sunergy Azur | 6 | Бирюзовый | 56 | 7 | 10 | 88 | 34 | 6 | 60 | 45 | 4.1 | |
Pilkington | Suncool Silver 50/30 | 6 | Серебристый | 50 | 39 | 29 | 43 | 28 | 31 | 1.1 | |||
Pilkington | Suncool Blue 50/27 | 6 | Нейтрально-голубой | 50 | 19 | 19 | 26 | 35 | 39 | 29 | 1.1 | ||
Pilkington | Suncool 70/40 | 6 | Нейтральный | 71 | 10 | 10 | 39 | 28 | 33 | 43 | 1.1 | ||
Pilkington | Suncool 70/35 | 6 | Нейтральный | 70 | 16 | 16 | 35 | 35 | 30 | 37 | 1.1 | ||
Pilkington | Suncool 66/33 | 6 | Нейтральный | 66 | 16 | 16 | 33 | 35 | 32 | 36 | 1.1 | ||
Pilkington | Suncool 50/25 | 6 | Нейтральный | 50 | 18 | 18 | 24 | 33 | 43 | 27 | 1.1 | ||
Pilkington | Suncool 40/22 | 6 | Нейтральный | 40 | 20 | 20 | 35 | 45 | 23 | 1.1 | |||
AGC | Stopray Vision-60T | 6 | Нейтрально-серый | 59 | 14 | 20 | 98 | 33 | 28 | 39 | 37 | 1 | |
AGC | Stopray Vision-50T | 6 | Нейтрально-серый | 50 | 20 | 22 | 96 | 28 | 35 | 37 | 31 | 1 | |
AGC | Stopray Vision-50 | 6 | Нейтрально-серый | 49 | 19 | 22 | 92 | 25 | 33 | 42 | 28 | 1 | |
AGC | Stopray Ultravision 50 | 6 | Нейтральный | 48 | 18 | 13 | 90 | 21 | 46 | 33 | 23 | 1 | |
AGC | Stopray Ultravision 36T | 6 | Нейтрально-голубой | 35 | 31 | 33 | 94 | 18 | 41 | 41 | 21 | 1 | |
AGC | Stopray Titanium | 6 | Серый | 36 | 6 | 12 | 94 | 22 | 14 | 64 | 26 | 1 | |
AGC | Stopray Silver on Clearvision | 6 | Серебристый | 44 | 50 | 42 | 96 | 25 | 62 | 13 | 28 | 1 | |
AGC | Stopray Silver | 6 | Серебристый | 43 | 47 | 42 | 95 | 24 | 49 | 27 | 26 | 1.1 | |
AGC | Stopray Safir on Clearvision | 6 | Нейтрально-голубой | 63 | 15 | 18 | 96 | 33 | 39 | 26 | 36 | 1.1 | |
AGC | Stopray Safir | 6 | Нейтрально-голубой | 61 | 15 | 18 | 95 | 31 | 32 | 37 | 35 | 1.1 | |
AGC | Stopray Neo | 6 | Нейтрально-голубой | 60 | 23 | 14 | 95 | 36 | 34 | 30 | 40 | 1.1 | |
AGC | Stopray Lime | 6 | Зеленый | 60 | 10 | 13 | 88 | 28 | 9 | 63 | 32 | 1 | |
AGC | Stopray Indigo | 6 | Темно-синий | 48 | 8 | 12 | 79 | 24 | 9 | 67 | 29 | 1 | |
AGC | Stopray Galaxy on Clearvision | 6 | Нейтрально-серый | 41 | 17 | 19 | 88 | 19 | 38 | 43 | 22 | 1.1 | |
AGC | Stopray Elite on Clearvision | 6 | Нейтрально-зеленый | 69 | 14 | 15 | 98 | 38 | 37 | 25 | 42 | 1.1 | |
AGC | Stopray Elite | 6 | Нейтрально-зеленый | 67 | 14 | 15 | 97 | 36 | 30 | 34 | 40 | 1.1 | |
AGC | Stopray Clearvision-60T | 6 | Нейтрально-серый | 61 | 15 | 20 | 99 | 36 | 40 | 24 | 39 | 1 | |
AGC | Stopray Clearvision-50T | 6 | Нейтрально-серый | 51 | 21 | 22 | 98 | 29 | 45 | 26 | 33 | 1 | |
AGC | Stopray Clearvision-50 | 6 | Нейтрально-серый | 51 | 19 | 22 | 93 | 26 | 42 | 32 | 29 | 1 | |
AGC | Energy NT on Clearvision | 6 | Нейтральный | 75 | 13 | 14 | 98 | 43 | 37 | 20 | 46 | 1 | |
AGC | Energy NT | 6 | Нейтральный | 73 | 13 | 13 | 97 | 40 | 29 | 31 | 44 | 1 | |
AGC | Energy N on Clearvision | 6 | Нейтральный | 71 | 12 | 13 | 97 | 39 | 37 | 24 | 43 | 1 | |
AGC | Energy N | 6 | Нейтральный | 69 | 12 | 13 | 96 | 37 | 28 | 35 | 41 | 1 | |
Pilkington | Eclipse Advantage Grey | 6 | Серый | 29 | 10 | 25 | 9 | 66 | 31 | 1.6 | |||
Pilkington | Eclipse Advantage EverGreen | 6 | Зеленый | 44 | 17 | 22 | 10 | 68 | 28 | 1.6 | |||
Pilkington | Eclipse Advantage Clear | 6 | Прозрачный | 61 | 29 | 50 | 22 | 28 | 55 | 1.6 | |||
Pilkington | Eclipse Advantage Bronze | 6 | Бронзовый | 35 | 13 | 29 | 11 | 60 | 36 | 1.6 | |||
Pilkington | Eclipse Advantage Blue-Green | 6 | Сине-зеленый | 52 | 21 | 32 | 13 | 55 | 38 | 1.6 | |||
Pilkington | Eclipse Advantage Arctic Blue | 6 | Голубой | 36 | 13 | 22 | 9 | 69 | 28 | 1.6 | |||
Guardian | ClimaGuard Titan | 6 | Нейтральный | 71 | 12 | 11 | 96 | 52 | 20 | 28 | 55 | 1.4 | |
Guardian | ClimaGuard Solar | 6 | Прозрачный | 67 | 27 | 24 | 96 | 41 | 43 | 16 | 43 | 1 |
Выберите мультифункциональное стекло или обратите за помощью к нашим сотрудникам.