Главная » Пластиковые окна » Цветные пластиковые окна » Каталог цветов RAL » Каталог цветов RAL design
Каталог цветов RAL design
В 1993 году введена палитра цветов, разработанная с учетом потребностей архитекторов, дизайнеров и рекламодателей. Каталог RAL DESIGN содержит 1625 цветов (изначально состоял из 1688 цветов, но затем был сокращён).
RAL design
Новую палитру нельзя считать продолжением классической, нумерация цветов и принципы формирования совершенно иные. Цвета в таблице RAL DESIGN систематически упорядочены по системе CIELab. Имя цвета представляет собой семизначный код, разделённый на три группы — HHH LL CC, где H – оттенок, L – яркость и С – насыщенность.
Образец | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
---|---|---|---|---|---|
RAL 000 15 00 | 73 61 56 66 | 76 60 44 69 | #2E3032 | 46 48 50 | |
RAL 000 20 00 | 70 58 53 60 | 72 57 44 62 | #37393B | 55 57 59 | |
RAL 000 25 00 | 67 55 51 53 | 67 54 43 55 | #414345 | 65 67 69 | |
RAL 000 30 00 | 63 51 50 49 | 63 51 43 50 | #4A4B4C | 74 75 76 | |
RAL 000 35 00 | 60 48 47 42 | 58 47 40 42 | #565758 | 86 87 88 | |
RAL 000 40 00 | 56 45 45 36 | 55 44 39 36 | #606162 | 96 97 98 | |
RAL 000 45 00 | 53 42 41 30 | 50 40 36 29 | #6E6F70 | 110 111 112 | |
RAL 000 50 00 | 49 39 38 25 | 47 37 33 24 | #787A7A | 120 122 122 | |
RAL 000 55 00 | 46 36 35 21 | 43 33 30 19 | #838585 | 131 133 133 | |
RAL 000 60 00 | 42 32 32 16 | 39 29 27 15 | #909293 | 144 146 147 | |
RAL 000 65 00 | 37 28 28 11 | 34 25 23 10 | #9FA1A2 | 159 161 162 | |
RAL 000 70 00 | 33 24 25 8 | 30 22 20 7 | #ADAFAF | 173 175 175 | |
RAL 000 75 00 | 28 20 21 5 | 25 18 17 4 | #BBBDBE | 187 189 190 | |
RAL 000 80 00 | 23 15 16 3 | 20 14 14 2 | #CACBCC | 202 203 204 | |
RAL 000 85 00 | 18 12 15 2 | 16 11 12 1 | #D6D7D6 | 214 215 214 | |
RAL 000 90 00 | 13 7 11 0 | 12 7 9 0 | #E1E4E2 | 225 228 226 | |
RAL 010 20 15 | 56 74 53 59 | 62 87 54 52 | #4A2E35 | 74 46 53 | |
RAL 010 20 20 | 51 76 52 57 | 58 93 57 47 | #512D35 | 81 45 53 | |
RAL 010 20 25 | 48 80 50 56 | 55 96 56 46 | #572A36 | 87 42 54 | |
RAL 010 30 15 | 49 65 47 45 | 56 79 53 31 | #63444B | 99 68 75 | |
RAL 010 30 20 | 45 70 47 44 | 55 86 57 25 | #6B404A | 107 64 74 | |
RAL 010 30 25 | 40 74 45 42 | 49 92 57 23 | #733E4A | 115 62 74 | |
RAL 010 30 30 | 34 78 44 42 | 42 96 55 25 | #7A3948 | 122 57 72 | |
RAL 010 30 35 | 30 82 44 44 | 39 98 54 26 | #7C3244 | 124 50 68 | |
RAL 010 30 40 | 23 86 43 44 | 34 100 55 24 | #842A42 | 132 42 66 | |
RAL 010 30 44 | 16 91 38 42 | 31 100 52 21 | #8C2143 | 140 33 67 | |
RAL 010 40 10 | 47 54 43 33 | 44 56 39 31 | #755F62 | 117 95 98 | |
RAL 010 40 15 | 42 59 42 33 | 42 64 42 25 | #7D5A60 | 125 90 96 | |
RAL 010 40 20 | 38 63 42 31 | 43 73 48 16 | #84555E | 132 85 94 | |
RAL 010 40 25 | 33 67 40 30 | 42 79 49 11 | #8D535F | 141 83 95 | |
RAL 010 40 30 | 29 71 40 29 | 40 84 53 6 | #944E5C | 148 78 92 | |
RAL 010 40 35 | 25 74 40 30 | 37 89 53 7 | #984859 | 152 72 89 | |
RAL 010 40 40 | 20 78 37 28 | 32 93 50 7 | #A1435B | 161 67 91 | |
RAL 010 40 45 | 15 82 36 26 | 27 96 48 7 | #A83D59 | 168 61 89 | |
RAL 010 40 50 | 12 86 36 25 | 22 100 47 8 | #AE3558 | 174 53 88 | |
RAL 010 40 53 | 9 89 37 24 | 20 100 48 7 | #B22C54 | 178 44 84 | |
RAL 010 50 10 | 41 47 36 22 | 36 46 31 21 | #8C767B | 140 118 123 | |
RAL 010 50 15 | 36 51 35 22 | 34 53 33 19 | #947279 | 148 114 121 | |
RAL 010 50 20 | 31 56 35 21 | 30 59 34 14 | #9D6D77 | 157 109 119 | |
RAL 010 50 25 | 27 60 34 20 | 29 66 36 9 | #A76876 | 167 104 118 | |
RAL 010 50 30 | 22 64 35 18 | 27 71 40 4 | #AF6473 | 175 100 115 | |
RAL 010 50 35 | 18 68 32 18 | 26 76 40 2 | #B45E72 | 180 94 114 | |
RAL 010 50 40 | 15 71 33 16 | 24 80 40 0 | #BA5A70 | 186 90 112 | |
RAL 010 50 45 | 12 75 32 15 | 20 83 40 0 | #C1546F | 193 84 111 | |
RAL 010 50 50 | 7 79 31 11 | 13 88 37 0 | #CC4C6E | 204 76 110 | |
RAL 010 60 10 | 32 42 31 14 | 28 40 26 12 | #A68C91 | 166 140 145 | |
RAL 010 60 15 | 27 45 29 13 | 24 44 26 10 | #B28B91 | 178 139 145 | |
RAL 010 60 20 | 22 49 29 11 | 20 49 26 7 | #BC8690 | 188 134 144 | |
RAL 010 60 25 | 17 54 26 9 | 18 56 26 4 | #C4818F | 196 129 143 | |
RAL 010 60 30 | 15 57 27 9 | 16 59 27 3 | #CA7C8D | 202 124 141 | |
RAL 010 60 35 | 10 61 25 6 | 12 64 27 0 | #D4788C | 212 120 140 | |
RAL 010 60 40 | 7 65 25 4 | 9 67 27 0 | #DC738B | 220 115 139 | |
RAL 010 60 45 | 2 69 26 0 | 4 71 26 0 | #E86D89 | 232 109 137 | |
RAL 010 70 10 | 22 33 22 6 | 20 31 19 5 | #C4A9AE | 196 169 174 | |
RAL 010 70 15 | 18 38 22 6 | 16 36 19 4 | #CCA4AA | 204 164 170 | |
RAL 010 70 20 | 12 43 21 4 | 11 41 18 3 | #D9A0AA | 217 160 170 | |
RAL 010 70 25 | 8 47 20 1 | 7 45 18 1 | #E29CA8 | 226 156 168 | |
RAL 010 70 30 | 4 51 20 0 | 4 48 18 0 | #EA98A7 | 234 152 167 | |
RAL 010 70 35 | 2 54 20 0 | 1 52 18 0 | #F593A6 | 245 147 166 | |
RAL 010 80 10 | 11 26 16 2 | 11 24 13 1 | #E0C4C7 | 224 196 199 | |
RAL 010 80 15 | 7 31 15 1 | 6 27 13 0 | #EAC0C5 | 234 192 197 | |
RAL 010 80 20 | 2 35 15 0 | 3 31 12 0 | #F3BBC3 | 243 187 195 | |
RAL 010 90 05 | 5 13 8 0 | 6 11 7 0 | #F1E2E3 | 241 226 227 | |
RAL 010 90 10 | 2 16 11 0 | 3 14 9 0 | #F7DFDC | 247 223 220 | |
RAL 010 92 05 | 2 11 6 0 | 4 10 4 0 | #F6E7EA | 246 231 234 | |
RAL 020 20 05 | 65 62 55 60 | 68 65 48 61 | #3D3537 | 61 53 55 | |
RAL 020 20 10 | 58 67 56 58 | 63 75 54 55 | #473436 | 71 52 54 | |
RAL 020 20 20 | 51 75 56 57 | 57 90 61 46 | #533034 | 83 48 52 | |
RAL 020 20 29 | 41 84 56 58 | 50 99 65 44 | #5C252D | 92 37 45 | |
RAL 020 30 05 | 58 57 50 48 | 59 59 45 45 | #53494B | 83 73 75 | |
RAL 020 30 10 | 53 61 51 47 | 57 69 53 37 | #5C4648 | 92 70 72 | |
RAL 020 30 20 | 44 69 52 45 | 55 85 64 25 | #693F43 | 105 63 67 | |
RAL 020 30 30 | 35 77 53 44 | 44 94 64 25 | #783A41 | 120 58 65 | |
RAL 020 30 40 | 24 84 51 43 | 34 99 64 24 | #852E3D | 133 46 61 | |
RAL 020 30 48 | 16 91 52 44 | 29 100 64 22 | #8A2036 | 138 32 54 | |
RAL 020 40 05 | 51 49 45 35 | 49 49 40 33 | #6B6161 | 107 97 97 | |
RAL 020 40 10 | 47 53 45 35 | 45 55 42 31 | #725E5F | 114 94 95 | |
RAL 020 40 20 | 38 61 47 33 | 42 70 52 19 | #835759 | 131 87 89 | |
RAL 020 40 30 | 30 70 48 31 | 42 84 63 6 | #914E54 | 145 78 84 | |
RAL 020 40 40 | 22 77 49 30 | 34 91 64 7 | #9C444E | 156 68 78 | |
RAL 020 40 50 | 12 86 50 27 | 22 99 62 9 | #AB3348 | 171 51 72 | |
RAL 020 50 05 | 44 43 39 24 | 41 41 34 23 | #837878 | 131 120 120 | |
RAL 020 50 10 | 40 47 40 24 | 36 47 36 22 | #8C7474 | 140 116 116 | |
RAL 020 50 20 | 31 55 40 22 | 30 58 40 15 | #9D6D70 | 157 109 112 | |
RAL 020 50 30 | 23 63 41 19 | 27 69 46 5 | #AD656B | 173 101 107 | |
RAL 020 50 40 | 16 70 43 17 | 24 78 51 0 | #B85B65 | 184 91 101 | |
RAL 020 50 50 | 9 77 45 13 | 16 85 53 0 | #C64F5F | 198 79 95 | |
RAL 020 50 58 | 4 83 49 5 | 6 92 55 0 | #D8435A | 216 67 90 | |
RAL 020 60 05 | 36 36 32 15 | 33 34 28 14 | #9C9090 | 156 144 144 | |
RAL 020 60 10 | 32 40 31 14 | 29 38 27 13 | #A78E90 | 167 142 144 | |
RAL 020 60 20 | 23 48 33 12 | 21 48 31 9 | #B98789 | 185 135 137 | |
RAL 020 60 30 | 15 56 35 9 | 16 57 35 3 | #C97E84 | 201 126 132 | |
RAL 020 60 40 | 8 63 35 5 | 10 65 37 0 | #D8747E | 216 116 126 | |
RAL 020 70 05 | 28 29 24 8 | 25 26 20 7 | #B6AAAC | 182 170 172 | |
RAL 020 70 10 | 24 33 25 7 | 20 31 21 6 | #C1A8A9 | 193 168 169 | |
RAL 020 70 20 | 13 42 25 4 | 11 39 22 3 | #D8A2A5 | 216 162 165 | |
RAL 020 70 30 | 4 49 26 0 | 5 47 24 0 | #E99AA0 | 233 154 160 | |
RAL 020 80 05 | 16 20 18 2 | 15 18 15 2 | #D6C8C7 | 214 200 199 | |
RAL 020 80 10 | 13 25 18 2 | 11 23 15 1 | #DEC3C3 | 222 195 195 | |
RAL 020 80 20 | 2 33 17 0 | 2 30 15 0 | #F4BDC0 | 244 189 192 | |
RAL 020 90 05 | 5 12 11 0 | 6 11 9 0 | #F1E4E0 | 241 228 224 | |
RAL 020 90 10 | 2 15 11 0 | 4 13 9 0 | #F6E0DD | 246 224 221 | |
RAL 030 30 20 | 45 66 56 46 | 54 79 65 27 | #684342 | 104 67 66 | |
RAL 030 30 30 | 36 74 60 45 | 47 91 76 22 | #743C3A | 116 60 58 | |
RAL 030 30 40 | 29 81 62 43 | 37 97 76 25 | #7F3436 | 127 52 54 | |
RAL 030 30 45 | 22 86 64 43 | 33 99 75 24 | #852A30 | 133 42 48 | |
RAL 030 40 10 | 48 52 47 35 | 46 54 44 31 | #715E5D | 113 94 93 | |
RAL 030 40 20 | 38 59 50 33 | 42 66 55 19 | #835A58 | 131 90 88 | |
RAL 030 40 30 | 31 67 55 31 | 42 79 68 8 | #90524F | 144 82 79 | |
RAL 030 40 40 | 22 75 58 28 | 35 87 75 4 | #9E4847 | 158 72 71 | |
RAL 030 40 50 | 15 81 59 25 | 26 94 75 5 | #AC3F44 | 172 63 68 | |
RAL 030 40 60 | 9 88 63 23 | 19 98 76 4 | #B5313D | 181 49 61 | |
RAL 030 50 10 | 40 46 41 24 | 36 45 37 22 | #8C7573 | 140 117 115 | |
RAL 030 50 20 | 31 52 45 22 | 30 54 44 16 | #9C716C | 156 113 108 | |
RAL 030 50 30 | 24 60 49 20 | 28 66 55 6 | #AA6762 | 170 103 98 | |
RAL 030 50 40 | 16 67 51 16 | 23 73 59 1 | #BA615E | 186 97 94 | |
RAL 030 50 50 | 11 73 56 12 | 16 80 64 0 | #C65655 | 198 86 85 | |
RAL 030 50 60 | 5 81 62 7 | 8 87 71 0 | #D5494C | 213 73 76 | |
RAL 030 60 10 | 32 39 35 15 | 28 37 30 13 | #A68F8D | 166 143 141 | |
RAL 030 60 20 | 24 46 38 13 | 21 46 36 9 | #B78883 | 183 136 131 | |
RAL 030 60 30 | 16 53 41 9 | 16 54 42 4 | #C8837D | 200 131 125 | |
RAL 030 60 40 | 9 60 45 5 | 10 60 47 0 | #D87B75 | 216 123 117 | |
RAL 030 60 50 | 3 67 49 0 | 4 67 52 0 | #E6706C | 230 112 108 | |
RAL 030 70 10 | 23 32 27 7 | 20 29 23 6 | #C2AAA7 | 194 170 167 | |
RAL 030 70 20 | 14 41 32 5 | 13 38 29 4 | #D4A19B | 212 161 155 | |
RAL 030 70 30 | 5 48 35 0 | 5 46 33 1 | #E79A93 | 231 154 147 | |
RAL 030 70 40 | 0 54 37 0 | 0 51 36 0 | #F4928D | 244 146 141 | |
RAL 030 80 10 | 13 25 20 2 | 12 22 17 1 | #DDC4BF | 221 196 191 | |
RAL 030 80 20 | 4 33 23 0 | 3 30 20 0 | #F0BCB6 | 240 188 182 | |
RAL 030 90 05 | 5 11 10 0 | 6 10 8 0 | #F1E4E0 | 241 228 224 | |
RAL 030 90 10 | 3 14 12 0 | 4 12 10 0 | #F5E1DB | 245 225 219 | |
RAL 040 20 19 | 51 70 66 60 | 56 81 70 51 | #4F322C | 79 50 44 | |
RAL 040 30 05 | 58 55 53 49 | 59 57 49 45 | #524A48 | 82 74 72 | |
RAL 040 30 10 | 54 58 56 49 | 57 63 56 41 | #594843 | 89 72 67 | |
RAL 040 30 20 | 45 64 62 49 | 52 76 73 32 | #64433A | 100 67 58 | |
RAL 040 30 30 | 37 71 65 45 | 47 85 82 24 | #733F36 | 115 63 54 | |
RAL 040 30 40 | 30 76 69 43 | 42 92 87 21 | #7D3A31 | 125 58 49 | |
RAL 040 40 05 | 51 48 46 35 | 49 48 43 33 | #6C6261 | 108 98 97 | |
RAL 040 40 10 | 47 50 49 36 | 47 53 48 30 | #715F5A | 113 95 90 | |
RAL 040 40 20 | 39 56 55 35 | 44 64 62 21 | #7D5A50 | 125 90 80 | |
RAL 040 40 30 | 32 63 62 34 | 44 76 77 7 | #8B5547 | 139 85 71 | |
RAL 040 40 40 | 25 70 69 31 | 38 82 88 5 | #974D3B | 151 77 59 | |
RAL 040 40 50 | 20 76 75 28 | 31 86 92 6 | #A14633 | 161 70 51 | |
RAL 040 40 60 | 13 82 79 25 | 24 92 95 7 | #AB3C2B | 171 60 43 | |
RAL 040 40 67 | 9 86 83 22 | 21 96 98 2 | #B43426 | 180 52 38 | |
RAL 040 50 05 | 45 42 40 25 | 42 40 36 23 | #817876 | 129 120 118 | |
RAL 040 50 10 | 40 44 44 25 | 37 43 41 23 | #89766F | 137 118 111 | |
RAL 040 50 20 | 32 50 49 23 | 31 52 50 17 | #997266 | 153 114 102 | |
RAL 040 50 30 | 24 56 56 21 | 29 62 62 7 | #A96D5C | 169 109 92 | |
RAL 040 50 40 | 18 63 62 18 | 27 69 73 0 | #B46550 | 180 101 80 | |
RAL 040 50 50 | 13 68 68 14 | 19 73 80 0 | #C35F47 | 195 95 71 | |
RAL 040 50 60 | 8 74 74 10 | 12 78 86 0 | #CE563D | 206 86 61 | |
RAL 040 50 70 | 4 80 77 5 | 5 83 90 0 | #DA4C37 | 218 76 55 | |
RAL 040 60 05 | 36 35 33 15 | 33 33 29 13 | #9C9290 | 156 146 144 | |
RAL 040 60 10 | 32 38 37 15 | 29 36 33 13 | #A58F88 | 165 143 136 | |
RAL 040 60 20 | 25 44 42 14 | 23 43 41 11 | #B38A7E | 179 138 126 | |
RAL 040 60 30 | 18 50 49 11 | 18 51 50 4 | #C28472 | 194 132 114 | |
RAL 040 60 40 | 12 55 55 8 | 14 56 58 0 | #D07F67 | 208 127 103 | |
RAL 040 60 50 | 6 62 60 2 | 6 61 64 0 | #DF785D | 223 120 93 | |
RAL 040 60 60 | 1 66 67 0 | 2 65 73 0 | #EB7152 | 235 113 82 | |
RAL 040 70 05 | 29 28 27 8 | 26 25 23 7 | #B6ABA9 | 182 171 169 | |
RAL 040 70 10 | 24 31 30 7 | 21 29 26 6 | #C0A9A3 | 192 169 163 | |
RAL 040 70 20 | 15 38 35 5 | 13 35 33 4 | #D3A597 | 211 165 151 | |
RAL 040 70 30 | 8 44 41 3 | 7 42 40 1 | #E39F8B | 227 159 139 | |
RAL 040 70 40 | 2 48 45 0 | 4 45 45 0 | #ED9981 | 237 153 129 | |
RAL 040 70 50 | 0 55 53 0 | 0 52 53 0 | #FA9073 | 250 144 115 | |
RAL 040 80 05 | 18 20 20 2 | 16 17 16 2 | #D4C8C4 | 212 200 196 | |
RAL 040 80 10 | 13 22 23 2 | 12 19 19 2 | #DDC8BE | 221 200 190 | |
RAL 040 80 20 | 2 29 27 0 | 3 26 24 0 | #F2C3B3 | 242 195 179 | |
RAL 040 80 30 | 0 35 33 0 | 0 31 30 0 | #F9BCA6 | 249 188 166 | |
RAL 040 90 05 | 6 11 13 0 | 7 10 10 0 | #EFE4DD | 239 228 221 | |
RAL 040 90 10 | 2 14 15 0 | 4 12 12 0 | #F7E2D8 | 247 226 216 | |
RAL 050 20 10 | 61 59 60 58 | 64 62 56 57 | #443A36 | 68 58 54 | |
RAL 050 20 16 | 55 65 67 62 | 59 72 67 56 | #48332A | 72 51 42 | |
RAL 050 30 20 | 45 60 66 49 | 52 71 75 35 | #624637 | 98 70 55 | |
RAL 050 30 30 | 38 66 71 47 | 45 78 84 30 | #6F4332 | 111 67 50 | |
RAL 050 30 36 | 34 68 75 47 | 42 80 90 29 | #74412B | 116 65 43 | |
RAL 050 40 10 | 48 49 53 37 | 49 51 53 30 | #6D5F56 | 109 95 86 | |
RAL 050 40 20 | 40 53 60 37 | 46 61 68 20 | #7A5C4B | 122 92 75 | |
RAL 050 40 30 | 34 58 68 38 | 45 69 84 14 | #83563E | 131 86 62 | |
RAL 050 40 40 | 25 64 77 36 | 36 74 93 13 | #8F5231 | 143 82 49 | |
RAL 050 40 50 | 20 70 80 33 | 30 78 96 12 | #994C2B | 153 76 43 | |
RAL 050 50 10 | 42 42 46 25 | 38 40 42 23 | #88796F | 136 121 111 | |
RAL 050 50 20 | 34 46 54 25 | 33 48 55 18 | #957561 | 149 117 97 | |
RAL 050 50 30 | 27 51 62 24 | 33 56 69 9 | #A17154 | 161 113 84 | |
RAL 050 50 40 | 21 56 68 22 | 29 62 79 3 | #AC6B49 | 172 107 73 | |
RAL 050 50 50 | 15 62 75 19 | 23 66 88 1 | #B9673D | 185 103 61 | |
RAL 050 50 60 | 10 65 82 18 | 18 68 95 2 | #C06131 | 192 97 49 | |
RAL 050 50 70 | 6 69 87 13 | 12 70 98 1 | #CC5E28 | 204 94 40 | |
RAL 050 50 78 | 4 69 89 10 | 9 69 97 0 | #D46025 | 212 96 37 | |
RAL 050 60 10 | 33 36 40 16 | 29 34 36 15 | #A29084 | 162 144 132 | |
RAL 050 60 20 | 26 41 47 15 | 24 40 45 11 | #AF8B77 | 175 139 119 | |
RAL 050 60 30 | 19 45 55 13 | 21 45 57 5 | #BF8A6B | 191 138 107 | |
RAL 050 60 40 | 14 50 60 11 | 18 51 65 0 | #CA8560 | 202 133 96 | |
RAL 050 60 50 | 9 54 69 7 | 12 53 75 0 | #D68151 | 214 129 81 | |
RAL 050 60 60 | 4 59 76 4 | 5 57 84 0 | #E17B42 | 225 123 66 | |
RAL 050 60 70 | 1 64 82 0 | 2 62 92 0 | #EB7436 | 235 116 54 | |
RAL 050 60 80 | 0 70 91 0 | 0 65 97 0 | #F66A23 | 246 106 35 | |
RAL 050 70 10 | 25 28 31 8 | 22 25 27 7 | #BDADA2 | 189 173 162 | |
RAL 050 70 20 | 18 33 39 7 | 16 30 36 5 | #CBA994 | 203 169 148 | |
RAL 050 70 30 | 11 39 47 4 | 11 36 45 2 | #DCA484 | 220 164 132 | |
RAL 050 70 40 | 4 44 53 0 | 5 41 52 0 | #E99F78 | 233 159 120 | |
RAL 050 70 50 | 0 49 59 0 | 2 45 60 0 | #F49A6B | 244 154 107 | |
RAL 050 70 60 | 0 53 68 0 | 0 49 71 0 | #FB935A | 251 147 90 | |
RAL 050 80 10 | 15 20 25 2 | 13 18 21 2 | #DAC9BC | 218 201 188 | |
RAL 050 80 20 | 7 25 33 0 | 7 23 29 1 | #E9C4AA | 233 196 170 | |
RAL 050 80 30 | 2 33 38 0 | 2 29 35 0 | #F4BD9D | 244 189 157 | |
RAL 050 90 05 | 5 11 13 0 | 6 10 11 0 | #F0E5DC | 240 229 220 | |
RAL 050 90 10 | 1 12 17 0 | 3 11 15 0 | #F8E5D5 | 248 229 213 | |
RAL 050 92 05 | 6 9 11 0 | 7 8 9 0 | #EFE7E2 | 239 231 226 | |
RAL 060 20 05 | 66 58 59 61 | 68 59 51 63 | #3B3835 | 59 56 53 | |
RAL 060 30 05 | 59 53 55 49 | 60 55 51 46 | #504B47 | 80 75 71 | |
RAL 060 30 10 | 55 54 60 50 | 58 58 60 43 | #554940 | 85 73 64 | |
RAL 060 30 20 | 49 55 67 50 | 55 64 75 36 | #5D4A38 | 93 74 56 | |
RAL 060 30 27 | 42 58 76 52 | 47 68 87 38 | #64462B | 100 70 43 | |
RAL 060 40 05 | 52 46 50 37 | 51 46 47 33 | #68625C | 104 98 92 | |
RAL 060 40 10 | 49 47 55 38 | 49 50 55 30 | #6D6054 | 109 96 84 | |
RAL 060 40 20 | 41 49 63 38 | 48 57 71 19 | #79604A | 121 96 74 | |
RAL 060 40 30 | 35 52 72 39 | 47 64 89 12 | #805D3B | 128 93 59 | |
RAL 060 40 40 | 27 55 79 39 | 38 64 93 15 | #8A5B31 | 138 91 49 | |
RAL 060 50 05 | 45 40 43 25 | 41 37 38 24 | #817A74 | 129 122 116 | |
RAL 060 50 10 | 43 40 47 26 | 38 38 44 24 | #847A6D | 132 122 109 | |
RAL 060 50 20 | 36 42 57 27 | 36 44 59 18 | #8F775D | 143 119 93 | |
RAL 060 50 30 | 29 45 64 26 | 35 50 72 10 | #9C7651 | 156 118 81 | |
RAL 060 50 40 | 22 49 73 26 | 34 56 86 2 | #A57243 | 165 114 67 | |
RAL 060 50 50 | 16 53 79 24 | 25 58 92 5 | #B06E37 | 176 110 55 | |
RAL 060 50 60 | 10 57 89 26 | 20 60 100 8 | #B46721 | 180 103 33 | |
RAL 060 50 70 | 7 60 92 22 | 17 61 100 5 | #BD6618 | 189 102 24 | |
RAL 060 60 05 | 37 33 36 15 | 34 30 31 14 | #9B948D | 155 148 141 | |
RAL 060 60 10 | 34 34 41 16 | 30 31 37 15 | #A19384 | 161 147 132 | |
RAL 060 60 20 | 26 38 49 16 | 24 36 48 11 | #AF9175 | 175 145 117 | |
RAL 060 60 30 | 22 40 57 15 | 24 40 59 6 | #B89068 | 184 144 104 | |
RAL 060 60 40 | 16 42 66 15 | 23 44 73 2 | #C08C57 | 192 140 87 | |
RAL 060 60 50 | 11 47 74 13 | 18 48 83 0 | #CA8647 | 202 134 71 | |
RAL 060 60 60 | 6 51 82 11 | 13 49 93 0 | #D48435 | 212 132 53 | |
RAL 060 60 70 | 4 55 90 9 | 8 51 97 0 | #DC7F24 | 220 127 36 | |
RAL 060 60 80 | 0 59 93 3 | 2 53 98 0 | #E97B19 | 233 123 25 | |
RAL 060 70 05 | 29 25 29 8 | 26 23 25 7 | #B5AEA7 | 181 174 167 | |
RAL 060 70 10 | 26 27 33 8 | 23 24 29 7 | #BCADA0 | 188 173 160 | |
RAL 060 70 20 | 20 31 42 8 | 18 28 39 6 | #C7AA90 | 199 170 144 | |
RAL 060 70 30 | 15 33 50 7 | 14 31 49 3 | #D2A980 | 210 169 128 | |
RAL 060 70 40 | 10 38 58 5 | 11 35 58 1 | #DCA470 | 220 164 112 | |
RAL 060 70 50 | 5 42 65 0 | 7 38 67 0 | #E8A261 | 232 162 97 | |
RAL 060 70 60 | 1 45 74 0 | 4 41 78 0 | #F19D4E | 241 157 78 | |
RAL 060 70 70 | 0 48 83 0 | 1 43 90 0 | #FB9A39 | 251 154 57 | |
RAL 060 80 10 | 17 18 27 3 | 15 16 22 2 | #D5C8B8 | 213 200 184 | |
RAL 060 80 20 | 11 22 35 2 | 9 19 31 2 | #E3C8AA | 227 200 170 | |
RAL 060 80 30 | 3 27 44 0 | 4 24 40 0 | #F2C396 | 242 195 150 | |
RAL 060 80 40 | 0 32 53 0 | 2 27 50 0 | #F9BE83 | 249 190 131 | |
RAL 060 90 05 | 7 9 15 0 | 7 8 12 0 | #EEE6DA | 238 230 218 | |
RAL 060 90 10 | 3 11 18 0 | 5 9 15 0 | #F3E5D3 | 243 229 211 | |
RAL 060 90 15 | 1 13 22 0 | 4 11 19 0 | #F6E2CA | 246 226 202 | |
RAL 070 30 20 | 51 51 69 51 | 56 60 76 37 | #5A4C37 | 90 76 55 | |
RAL 070 40 10 | 51 45 56 38 | 51 46 55 31 | #686255 | 104 98 85 | |
RAL 070 40 20 | 44 45 67 40 | 53 55 77 20 | #716144 | 113 97 68 | |
RAL 070 40 30 | 36 47 75 42 | 48 58 90 16 | #7A5F37 | 122 95 55 | |
RAL 070 40 40 | 28 47 84 45 | 40 55 96 24 | #7F5E28 | 127 94 40 | |
RAL 070 50 10 | 44 38 49 27 | 39 35 45 25 | #827B6B | 130 123 107 | |
RAL 070 50 20 | 38 40 59 28 | 38 41 61 19 | #8A785B | 138 120 91 | |
RAL 070 50 30 | 31 40 69 30 | 40 47 80 9 | #927649 | 146 118 73 | |
RAL 070 50 40 | 24 41 78 33 | 36 49 92 7 | #9A7639 | 154 118 57 | |
RAL 070 50 50 | 21 40 80 34 | 34 47 94 9 | #9B7633 | 155 118 51 | |
RAL 070 50 55 | 16 42 84 32 | 28 46 97 11 | #A3762B | 163 118 43 | |
RAL 070 60 10 | 36 33 42 17 | 32 30 38 15 | #9C9282 | 156 146 130 | |
RAL 070 60 20 | 31 32 51 18 | 29 30 49 14 | #A39374 | 163 147 116 | |
RAL 070 60 30 | 25 35 61 19 | 29 37 65 6 | #AD8F61 | 173 143 97 | |
RAL 070 60 40 | 19 35 70 21 | 29 40 79 2 | #B38E4E | 179 142 78 | |
RAL 070 60 50 | 14 36 78 20 | 24 39 89 1 | #BD8F3F | 189 143 63 | |
RAL 070 60 60 | 9 39 85 20 | 20 40 96 2 | #C38D2E | 195 141 46 | |
RAL 070 60 70 | 7 42 89 18 | 17 42 97 1 | #CA8A21 | 202 138 33 | |
RAL 070 60 75 | 5 43 93 16 | 15 42 98 0 | #D08B13 | 208 139 19 | |
RAL 070 70 10 | 29 25 35 9 | 25 22 31 8 | #B5AE9D | 181 174 157 | |
RAL 070 70 20 | 23 27 45 10 | 20 24 42 8 | #C0AC8A | 192 172 138 | |
RAL 070 70 30 | 18 27 54 10 | 18 26 53 4 | #C9AC79 | 201 172 121 | |
RAL 070 70 40 | 13 30 64 10 | 18 30 65 0 | #D2AA66 | 210 170 102 | |
RAL 070 70 50 | 9 32 70 8 | 14 31 74 0 | #D9A957 | 217 169 87 | |
RAL 070 70 60 | 6 35 80 7 | 10 33 85 0 | #E1A541 | 225 165 65 | |
RAL 070 70 70 | 3 39 87 5 | 7 35 95 0 | #E7A12B | 231 161 43 | |
RAL 070 70 80 | 1 41 95 4 | 4 35 99 0 | #EC9E08 | 236 158 8 | |
RAL 070 80 10 | 18 16 28 4 | 16 15 24 3 | #D2CAB6 | 210 202 182 | |
RAL 070 80 20 | 13 18 38 3 | 12 16 35 3 | #DDCAA3 | 221 202 163 | |
RAL 070 80 30 | 8 22 46 2 | 8 19 42 1 | #E8C894 | 232 200 148 | |
RAL 070 80 40 | 4 24 54 0 | 4 20 51 0 | #F3C885 | 243 200 133 | |
