Наши окна сделаны Роботами!
OknaTitan Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 154, БЦ Гранд Каньон Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина д. 63-2 +7 (812) 339-229-0
+7 (495) 291-0-292
3392290@oknatitan.ru
Главная » Стеклопакеты » Вопросы по пакетам » Larta Glass стекло

Larta Glass - высококачественное стеклянное решение для вашего дома, офиса и любой другой недвижимости


Компания «Ларта Гласс» – это ведущий производитель и поставщик высококачественного стекла для мебели, интерьера и строительства. Компания "Larta Glass" работаем на рынке более 10 лет, предлагая клиентам только проверенные решения от ведущих мировых производителей.

Ларта Гласс стеклоМиссия Ларта Гласс – сделать современные стеклянные конструкции доступными для каждого, сохраняя безупречное качество и безопасность. Компания сотрудничает с  с дизайнерами, строительными компаниями и частными клиентами, помогая реализовывать самые смелые проекты.

Почему выбирают Ларта Гласс стекло?

  • Собственное производство – полный контроль качества на каждом этапе.
  • Широкий ассортимент – от стандартных решений до эксклюзивных вариантов.
  • Индивидуальный подход – изготовление стекла по вашим размерам и дизайну.
  • Доставка по всей России – оперативная отправка заказов.
  • Гарантия на продукцию – уверенность в долговечности и надежности.

Преимущества Стекла Ларта Гласс

Выбирая Ларта Гласс стекло, вы получаете:

  • Высокую прочность – закаленное стекло устойчиво к ударам и нагрузкам.
  • Безопасность – при разрушении рассыпается на мелкие неострые осколки.
  • Эстетику – идеальная прозрачность, матовые и тонированные варианты.
  • Универсальность – подходит для мебели, дверей, душевых, витрин.
  • Легкий уход – устойчиво к царапинам и загрязнениям.

Ассортимент Larta Glass

Ларта Гласс

ларта спб
ларта про

Продукция представленная Larta Glass очень разнообразна и предоставляет нам и нашим заказчикам широчайшие возможности для реализации наши объектов.

Архитектурные стекла LartaPro

Larta Glass стеклоАрхитектурные стекла представлены следующими моделями:

  • LartaPro High Selective
  • LartaPro High Performance
  • LartaPro Selective Edition
  • LartaPro High Durable
  • LartaPro Premium

Оконное стекло Larta Home

  • LartaHome Solar Light Grey
  • LartaHome Therm
  • LartaHome Titan
  • LartaHome Balance
  • LartaHome Solar
  • LartaHome Solar Bronze
  • LartaHome Solar Blue
  • LartaHome Solar Green
  • LartaHome Solar Silver
  • LartaHome Solar SkyGrey

Интерьерные стекла

  • DecoLart Black
  • DecoLart White
  • DecoLart Beige
  • Larta Mirror Bronze
  • Larta Mirror Grey
  • Larta Mirror Copper Free

Сверхгабаритное стекло

Larta GlassПоставляются следующие размеры:

  • Split - 3210 х 2550 мм
  • Jumbo - 3210 х 6000 мм
  • Oversize - 3210 х 9500 мм

Просветленное стекло Larta Ultra Clear

Можно заказать следующие модели высокопрозрачных просветленных стекол:

  • Larta Clear
  • Larta ExtraClear
  • Larta UltraClear

Почему стоит купить Ларта Гласс у нас?

Гарантия качества – все изделия соответствуют ГОСТ.

Индивидуальный раскрой – режем стекло под ваши размеры.

Быстрая доставка – отправляем заказы по всей России.

Профессиональные консультации – поможем выбрать оптимальный вариант.

Закажите Ларта Гласс Стекло прямо сейчас!

Мы предлагает лучшие цены и качественный сервис. Оставьте заявку на сайте, и мы подберем для вас идеальное решение!

Технические характеристики Larta Glass

Характеристики однокамерного стеклопакета 6 - 16 - 4

Название Видимый свет Поглощение солнечной энергии (%) Cолнечный фактор (G)
(%)
Коэффициент теплопередачи (U) Cопротивление теплопередаче (Ro) Cелективность
Пропускание (%) Отражение снаружи (%) Отражение изнутри (%) Индекс цветопередачи (%) Воздух (UВт/ m2-C) Aргон
90%
(UВт/
m2-C)
Воздух (Rцен- трdM2/ Вт) Aргон
90%
(Rцен- трdM2/Вт)
LartaPro UltraClear
HS Neutral 73 HT UltraClear 72 12 15 98 16 43 1,3 1,03 0,56 0,69 1,67
HP Neutral 60/40 UltraClear 60 25 20 95 21 41 1,35 1,11 0,55 0,66 1,46
SE Silver 60 UltraClear 60 35 32 97 8 44 1,32 1,08 0,56 0,67 1,36
SE Neutral 70 UltraClear 70 24 22 98 8 51 1,28 1,04 0,56 0,68 1,37
SE Neutral 80 HT UltraClear 80 13 13 99 12 59 1,35 1,11 0,55 0,66 1,35
Premium T UltraClear позиция №3 80 13 14 99 12 63 1,35 1,11 0,55 0,66 1,27
HP Titan 70/54 UltraClear 70 12 11 97 26 56 1,59 1,38 0,50 0,58 1,25
LartaPro High Selective (HS)
HS Neutral 70/37 HT 70 13 14 94 29 38 1,3 1,0 0,56 0,68 1,84
HS Neutral 70/35 HT 69 15 16 96 26 35 1,3 1,0 0,56 0,68 1,97
HS Neutral 51/28 HT 51 15 26 92 37 28 1,3 1,0 0,56 0,68 1,82
HS Neutral 75/40 НТ 75 13 14 95 23 40 1,3 1,0 0,56 0,68 1,88
HS Neutral 70/39 НТ 70 11 13 95 25 39 1,3 1,0 0,56 0,68 1,79
LartaPro High Performance (HP), Selective Edition (SE)
HP Titan 70/54 70 12 11 96 30 54 1,6 1,4 0,50 0,58 1,30
HP Neutral 60/40 60 25 20 93 27 40 1,4 1,1 0,55 0,66 1,50
HP Light Grey 48/32 48 23 14 93 42 32 1,4 1,2 0,54 0,64 1,50
HP Silver 43/31 43 32 16 95 35 32 1,4 1,2 0,54 0,64 1,34
HP Silver 35/26 35 44 23 98 33 27 1,4 1,2 0,54 0,65 1,30
HP Light Bronze 41/29 41 25 17 87 37 30 1,4 1,1 0,55 0,66 1,37
HP Royal Blue 38/31 38 26 17 97 47 31 1,5 1,3 0,51 0,60 1,23
HP Bright Green 40/29 40 37 24 95 50 29 1,4 1,1 0,55 0,66 1,38
SE Neutral 70 70 24 22 98 15 49 1,3 1,0 0,56 0,68 1,43
SE Neutral 80 HT 80 13 13 97 18 58 1,4 1,1 0,55 0,66 1,38
SE Silver 60 60 34 32 98 16 43 1,3 1,0 0,56 0,67 1,40
LartaPro High Durable (HD) Моноостекление 6 мм, покрытие на позиции №2
HD Neutral 67 UltraClear 66 16 18 99 20 71 5,55 0,18 0,93
HD Platinum 67 UltraClear 67 30 31 97 4 73 5,55 0,18 0,92
HD Royal Grey 45 45 19 18 97 39 52 5,4 0,19 0,87
HD Silver 70 70 27 28 97 10 72 5,5 0,18 0,97
HD Neutral 67 65 16 18 99 24 69 5,6 0,18 0,94
HD Light Blue 52 52 17 17 99 36 59 5,4 0,18 0,88
HD Silver Grey 32 33 23 22 96 50 43 5,2 0,19 0,77
HD Platinum 67 67 30 31 98 8 71 5,6 0,18 0,94
HD Royal Blue 20 21 22 32 98 60 33 4,9 0,21 0,64

Характеристики двухкамерного стеклопакета 6 - 16 - 4 - 16 - 4

Название Видимый  свет Поглощение солнечной энергии (%) Cолнечный фактор (G)
(%)
Коэффициент теплопередачи (U) Cопротивление теплопередаче (Ro) Cелективность
Пропускание (%) Отражение снаружи (%) Отражение изнутри (%) Индекс цветопередачи (%) Воздух (UВт/ m2-C) Aргон 90% (UВт/ m2-C) Воздух (Rцен- трdM2/Вт) Aргон 90% (RцентрdM2/ Вт)
LartaPro UltraClear
HS Neutral 73 HT UltraClear 66 17 21 97 17 39 1,0 0,81 0,83 0,98 1,69
HP Neutral 60/40 UltraClear 55 28 25 95 23 39 1,05 0,86 0,81 0,95 1,41
SE Silver 60 UltraClear 56 38 36 97 10 42 1,03 0,83 0,82 0,97 1,33
SE Neutral 70 UltraClear 65 28 27 98 10 47 1,01 0,81 0,83 0,98 1,38
SE Neutral 80 HT UltraClear 73 19 19 98 14 55 1,05 0,86 0,81 0,95 1,33
Premium T UltraClear позиция №5 73 19 19 98 15 59 1,05 0,86 0,81 0,95 1,24
HP Titan 70/54 UltraClear 64 16 18 97 28 51 1,20 1,03 0,76 0,86 1,25
LartaPro High Selective (HS)
HS Neutral 70/37 HT 64 17 20 93 30 36 1,0 0,80 0,83 0,98 1,78
HS Neutral 70/35 HT 64 19 22 95 27 33 1,0 0,81 0,83 0,98 1,94
HS Neutral 51/28 HT 48 17 30 92 38 26 1,0 0,81 0,83 0,98 1,85
HS Neutral 75/40 НТ 69 18 20 94 25 37 1,0 0,80 0,83 0,98 1,86
HS Neutral 70/39 НТ 65 15 19 94 26 36 1,0 0,80 0,83 0,98 1,81
LartaPro High Performance (HP), Selective Edition (SE)
HP Titan 70/54 64 16 18 95 33 50 1,2 1,0 0,76 0,86 1,28
HP Neutral 60/40 55 28 25 93 29 38 1,1 0,86 0,82 0,95 1,45
HP Light Grey 48/32 43 25 20 92 44 32 1,1 0,90 0,80 0,92 1,34
HP Silver 43/31 39 33 21 94 37 29 1,1 0,90 0,80 0,92 1,34
HP Silver 35/26 32 45 28 97 34 25 1,1 0,88 0,81 0,94 1,28
HP Light Bronze 41/29 37 27 23 87 38 27 1,1 0,86 0,81 0,95 1,37
HP Royal Blue 38/31 35 27 22 96 49 29 1,2 0,99 0,77 0,88 1,21
HP Bright Green 40/29 37 39 29 95 52 27 1,1 0,85 0,81 0,95 1,37
SE Neutral 70 65 28 27 98 17 46 1,0 0,80 0,83 0,98 1,41
SE Neutral 80 HT 73 19 19 97 21 53 1,1 0,86 0,81 0,95 1,38
SE Silver 60 56 38 36 98 17 40 1,0 0,83 0,82 0,97 1,40
LartaPro High Durable (HD) СПО 6-16-4, покрытие на позиции №2, LartaHome Therm на позиции №3
HD Neutral 67 UltraClear 58 18 19 98 31 51 1,38 1,15 0,54 0,65 1,14
HD Platinum 67 UltraClear 60 32 29 98 13 54 1,38 1,15 0,54 0,65 1,11
HD Royal Grey 45 40 20 19 96 49 35 1,4 1,2 0,54 0,65 1,14
HD Silver 70 62 29 27 97 19 53 1,4 1,2 0,54 0,65 1,17
HD Neutral 67 58 18 19 98 34 49 1,4 1,2 0,54 0,65 1,18
HD Light Blue 52 46 18 18 98 46 41 1,4 1,2 0,54 0,65 1,12
HD Silver Grey 32 29 24 22 96 57 27 1,4 1,2 0,54 0,65 1,07
HD Platinum 67 60 32 29 98 18 53 1,4 1,2 0,54 0,65 1,13
HD Royal Blue 20 19 22 30 98 64 19 1,4 1,1 0,54 0,65 1
баннер
Стеклопакеты
Окна пластиковые
Окна пластиковые
Окна деревянные
Окна деревянные
Окна алюминиевые
Окна алюминиевые
ВВЕРХ