Российский производитель стекла для окон, фасадов и интерьера
Поставляем стекло Ларта Гласс для жилых и коммерческих объектов: оконное, архитектурное, интерьерное, просветленное, сверхгабаритное, тонированное и зеркальное. Подберем серию под ваш проект, выполним раскрой под размер, подготовим решение для квартиры, дома, фасада, витрины, мебели или перегородок.
История бренда
В 2022 году заводы «Гардиан Стекло» в Рязани и Красном Сулине (Ростовская область) перешли в российское управление и были переименованы в Larta Glass. Производство, технологии и линейка продуктов сохранились полностью - изменилось только название.
Не просто стекло, а конкретное решение под ваш объект, бюджет и требования к внешнему виду, теплу, свету и безопасности
Серии LartaHome для окон ПВХ, алюминиевых и комбинированных конструкций. Подходят для теплого остекления, защиты от летнего перегрева и повышения энергоэффективности дома.
LartaPro для архитектурных проектов, витражей, офисных зданий, входных групп и панорамных окон. Подходит, когда нужны большие форматы, селективность и точная работа со светом.
Решения для офисов, торговых помещений и частных интерьеров. Можно подобрать прозрачное, матовое, тонированное или просветленное стекло под стиль пространства.
Закаленное стекло под душевые перегородки, экраны и двери. Актуально для тех, кому нужна безопасность, эстетика и простой уход без компромиссов по внешнему виду.
DecoLart и зеркала Larta Mirror подходят для фасадов мебели, кухонных фартуков, декоративных панелей, шкафов-купе, стоек и витрин.
Решения для магазинов, салонов, кафе, офисов и шоурумов. Помогаем подобрать стекло, которое работает и на функциональность, и на визуальное впечатление для клиента.
Компания «Окна Титан» предлагает стекло Larta Glass для строительства, мебели и интерьера. Это выбор для тех, кому важно получить не случайный лист стекла, а понятный по характеристикам продукт с прогнозируемым результатом на объекте.
Полный контроль качества на всех этапах - от выпуска листового стекла до нанесения покрытий и проверки оптических параметров.
От стандартного прозрачного стекла до архитектурных, интерьерных, зеркальных, просветленных и сверхгабаритных решений для сложных объектов.
Подбираем стекло под ваши размеры, тип конструкции, цветовую задачу, требования по свету, теплоизоляции и эстетике фасада или интерьера.
Организуем отгрузку по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы. Срок и формат логистики зависят от типа стекла и объема заказа.
Поможем избежать ошибки при выборе стекла, если вы сравниваете несколько серий и не хотите переплачивать за неподходящую конфигурацию.
Выбирая стекло Larta Glass, вы получаете не просто материал, а понятную выгоду в эксплуатации, внешнем виде и сроке службы конструкции
Закаленное стекло устойчиво к ударным и эксплуатационным нагрузкам, что особенно важно для дверей, перегородок, душевых и мебельных элементов.
При разрушении закаленное стекло распадается на мелкие тупые фрагменты, что снижает риск серьезной травмы и делает его подходящим для жилых и общественных объектов.
Прозрачные, матовые, зеркальные, бронзовые, серые и декоративные варианты позволяют подобрать стекло под современный фасад, интерьер, кухню или коммерческое пространство.
Подходит для мебели, дверей, душевых, витрин, окон, фасадных систем, внутренних перегородок, лестничных ограждений и декоративных конструкций.
Качественная поверхность стекла удобна в обслуживании и помогает сохранить аккуратный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.
Правильно подобранное стекло сразу решает несколько задач: тепло, свет, внешний вид, защита от перегрева и срок службы конструкции.
Продукция Larta Glass охватывает задачи частного, коммерческого и архитектурного остекления. На одной странице удобно собрать всю ключевую семантику: архитектурное стекло, оконные серии, интерьерные покрытия, зеркала, просветленные листы и сверхгабаритные форматы.
Это особенно важно для SEO и продаж: пользователь может прийти по запросу «стекло Ларта Гласс для фасада», «зеркало Larta Mirror», «сверхгабаритное стекло СПб» или «оконное стекло LartaHome» и сразу увидеть нужный раздел без лишних переходов.
Этот блок помогает быстро понять, какая линейка нужна именно вам.
Линейка LartaPro предназначена для фасадного и коммерческого остекления, где важны светопропускание, внешний вид здания, солнечный фактор, цветопередача и теплотехнические характеристики. Это актуально для витражей, бизнес-центров, входных групп, панорамных окон, торговых комплексов и современных частных домов.
Серия LartaHome ориентирована на жилое остекление. Это выбор для тех, кто сравнивает стеклопакеты по теплу, защите от солнца, нейтральности оттенка и внешнему виду окна со стороны улицы.
DecoLart - это крашеное стекло (лакобель) для кухонных фартуков, мебельных фасадов, декоративных перегородок и полок. Larta Mirror - зеркала с нейтральным, бронзовым и бессеребряным исполнением для ванных комнат, прихожих и интерьерных проектов любой сложности.
Когда стандартный формат 3210×2550 мм недостаточен - Larta Glass поставляет листы Jumbo и Oversize для панорамных фасадов, атриумов и уникальных архитектурных решений без видимых стыков.
Обычное флоат-стекло дает зеленоватый оттенок из-за оксидов железа - особенно заметный на торцах и в больших листах. Larta UltraClear изготовлен из стекла с пониженным содержанием железа: светопропускание выше, цветопередача нейтральная. Незаменим для витрин, дизайнерских перегородок и мебели класса премиум.
| Серия | Светопропускание | Оттенок | Применение |
|---|---|---|---|
| Стандартный флоат | ~88% | Зеленоватый | Базовые окна |
| Larta Clear | 89-90% | Почти нейтральный | Жилые окна, мебель |
| Larta ExtraClear | 90-91% | Нейтральный | Витрины, аквариумы |
| Larta UltraClear | до 91% | Кристально чистый | Премиум-проекты |
Мы не просто поставляем стекло - подбираем серию под задачу, режем под размер и берем на себя логистику по СПб и всей России.
| Параметр | Larta Glass | AGC / Pilkington |
|---|---|---|
| Производство | Россия (Рязань, Ростовская обл.) | Импорт |
| Зависимость от курса валют | Нет | Есть |
| Сроки поставки | Со склада в РФ | Могут зависеть от логистики |
| Технология покрытий | Магнетронная и пиролитическая (наследие Guardian) | Магнетронная и пиролитическая |
| Ассортимент | 50+ серий и покрытий | Сопоставимый набор серий |
По технологическому уровню Larta Glass не уступает импортным брендам - это то же производство, что стояло за Guardian Glass, но без рисков валютных колебаний и срывов поставок.
Режем стекло любой серии Larta Glass в нужный формат. Замер не нужен - достаточно ваших размеров.
| Название | Видимый свет | Поглощение солнечной энергии (%) | Солнечный фактор (G) (%) |
Коэффициент теплопередачи (U) | Сопротивление теплопередаче (Ro) | Селективность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пропускание (%) | Отражение снаружи (%) | Отражение изнутри (%) | Индекс цветопередачи (%) | Воздух Ug Вт/м²·°C |
Аргон 90% Ug Вт/м²·°C |
Воздух Rd м²/Вт |
Аргон 90% Rd м²/Вт |
||||
| LartaPro UltraClear | |||||||||||
| HS Neutral 73 HT UltraClear | 72 | 12 | 15 | 98 | 16 | 43 | 1,3 | 1,03 | 0,56 | 0,69 | 1,67 |
| HP Neutral 60/40 UltraClear | 60 | 25 | 20 | 95 | 21 | 41 | 1,35 | 1,11 | 0,55 | 0,66 | 1,46 |
| SE Silver 60 UltraClear | 60 | 35 | 32 | 97 | 8 | 44 | 1,32 | 1,08 | 0,56 | 0,67 | 1,36 |
| SE Neutral 70 UltraClear | 70 | 24 | 22 | 98 | 8 | 51 | 1,28 | 1,04 | 0,56 | 0,68 | 1,37 |
| SE Neutral 80 HT UltraClear | 80 | 13 | 13 | 99 | 12 | 59 | 1,35 | 1,11 | 0,55 | 0,66 | 1,35 |
| Premium T UltraClear позиция №3 | 80 | 13 | 14 | 99 | 12 | 63 | 1,35 | 1,11 | 0,55 | 0,66 | 1,27 |
| HP Titan 70/54 UltraClear | 70 | 12 | 11 | 97 | 26 | 56 | 1,59 | 1,38 | 0,50 | 0,58 | 1,25 |
| LartaPro High Selective (HS) | |||||||||||
| HS Neutral 70/37 HT | 70 | 13 | 14 | 94 | 29 | 38 | 1,3 | 1,0 | 0,56 | 0,68 | 1,84 |
| HS Neutral 70/35 HT | 69 | 15 | 16 | 96 | 26 | 35 | 1,3 | 1,0 | 0,56 | 0,68 | 1,97 |
| HS Neutral 51/28 HT | 51 | 15 | 26 | 92 | 37 | 28 | 1,3 | 1,0 | 0,56 | 0,68 | 1,82 |
| HS Neutral 75/40 НТ | 75 | 13 | 14 | 95 | 23 | 40 | 1,3 | 1,0 | 0,56 | 0,68 | 1,88 |
| HS Neutral 70/39 НТ | 70 | 11 | 13 | 95 | 25 | 39 | 1,3 | 1,0 | 0,56 | 0,68 | 1,79 |
| LartaPro High Performance (HP), Selective Edition (SE) | |||||||||||
| HP Titan 70/54 | 70 | 12 | 11 | 96 | 30 | 54 | 1,6 | 1,4 | 0,50 | 0,58 | 1,30 |
| HP Neutral 60/40 | 60 | 25 | 20 | 93 | 27 | 40 | 1,4 | 1,1 | 0,55 | 0,66 | 1,50 |
| HP Light Grey 48/32 | 48 | 23 | 14 | 93 | 42 | 32 | 1,4 | 1,2 | 0,54 | 0,64 | 1,50 |
| HP Silver 43/31 | 43 | 32 | 16 | 95 | 35 | 32 | 1,4 | 1,2 | 0,54 | 0,64 | 1,34 |
| HP Silver 35/26 | 35 | 44 | 23 | 98 | 33 | 27 | 1,4 | 1,2 | 0,54 | 0,65 | 1,30 |
| HP Light Bronze 41/29 | 41 | 25 | 17 | 87 | 37 | 30 | 1,4 | 1,1 | 0,55 | 0,66 | 1,37 |
| HP Royal Blue 38/31 | 38 | 26 | 17 | 97 | 47 | 31 | 1,5 | 1,3 | 0,51 | 0,60 | 1,23 |
| HP Bright Green 40/29 | 40 | 37 | 24 | 95 | 50 | 29 | 1,4 | 1,1 | 0,55 | 0,66 | 1,38 |
| SE Neutral 70 | 70 | 24 | 22 | 98 | 15 | 49 | 1,3 | 1,0 | 0,56 | 0,68 | 1,43 |
| SE Neutral 80 HT | 80 | 13 | 13 | 97 | 18 | 58 | 1,4 | 1,1 | 0,55 | 0,66 | 1,38 |
| SE Silver 60 | 60 | 34 | 32 | 98 | 16 | 43 | 1,3 | 1,0 | 0,56 | 0,67 | 1,40 |
| LartaPro High Durable (HD) Моноостекление 6 мм, покрытие на позиции №2 | |||||||||||
| HD Neutral 67 UltraClear | 66 | 16 | 18 | 99 | 20 | 71 | 5,55 | 0,18 | 0,93 | ||
| HD Platinum 67 UltraClear | 67 | 30 | 31 | 97 | 4 | 73 | 5,55 | 0,18 | 0,92 | ||
| HD Royal Grey 45 | 45 | 19 | 18 | 97 | 39 | 52 | 5,4 | 0,19 | 0,87 | ||
| HD Silver 70 | 70 | 27 | 28 | 97 | 10 | 72 | 5,5 | 0,18 | 0,97 | ||
| HD Neutral 67 | 65 | 16 | 18 | 99 | 24 | 69 | 5,6 | 0,18 | 0,94 | ||
| HD Light Blue 52 | 52 | 17 | 17 | 99 | 36 | 59 | 5,4 | 0,18 | 0,88 | ||
| HD Silver Grey 32 | 33 | 23 | 22 | 96 | 50 | 43 | 5,2 | 0,19 | 0,77 | ||
| HD Platinum 67 | 67 | 30 | 31 | 98 | 8 | 71 | 5,6 | 0,18 | 0,94 | ||
| HD Royal Blue 20 | 21 | 22 | 32 | 98 | 60 | 33 | 4,9 | 0,21 | 0,64 | ||
| Название | Видимый свет | Поглощение солнечной энергии (%) | Солнечный фактор (G) (%) |
Коэффициент теплопередачи (U) | Сопротивление теплопередаче (Ro) | Селективность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пропускание (%) | Отражение снаружи (%) | Отражение изнутри (%) | Индекс цветопередачи (%) | Воздух Ug Вт/м²·°C |
Аргон 90% Ug Вт/м²·°C |
Воздух Rd м²/Вт |
Аргон 90% Rd м²/Вт |
||||
| LartaPro UltraClear | |||||||||||
| HS Neutral 73 HT UltraClear | 66 | 17 | 21 | 97 | 17 | 39 | 1,0 | 0,81 | 0,83 | 0,98 | 1,69 |
| HP Neutral 60/40 UltraClear | 55 | 28 | 25 | 95 | 23 | 39 | 1,05 | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 1,41 |
| SE Silver 60 UltraClear | 56 | 38 | 36 | 97 | 10 | 42 | 1,03 | 0,83 | 0,82 | 0,97 | 1,33 |
| SE Neutral 70 UltraClear | 65 | 28 | 27 | 98 | 10 | 47 | 1,01 | 0,81 | 0,83 | 0,98 | 1,38 |
| SE Neutral 80 HT UltraClear | 73 | 19 | 19 | 98 | 14 | 55 | 1,05 | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 1,33 |
| Premium T UltraClear позиция №5 | 73 | 19 | 19 | 98 | 15 | 59 | 1,05 | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 1,24 |
| HP Titan 70/54 UltraClear | 64 | 16 | 18 | 97 | 28 | 51 | 1,20 | 1,03 | 0,76 | 0,86 | 1,25 |
| LartaPro High Selective (HS) | |||||||||||
| HS Neutral 70/37 HT | 64 | 17 | 20 | 93 | 30 | 36 | 1,0 | 0,80 | 0,83 | 0,98 | 1,78 |
| HS Neutral 70/35 HT | 64 | 19 | 22 | 95 | 27 | 33 | 1,0 | 0,81 | 0,83 | 0,98 | 1,94 |
| HS Neutral 51/28 HT | 48 | 17 | 30 | 92 | 38 | 26 | 1,0 | 0,81 | 0,83 | 0,98 | 1,85 |
| HS Neutral 75/40 НТ | 69 | 18 | 20 | 94 | 25 | 37 | 1,0 | 0,80 | 0,83 | 0,98 | 1,86 |
| HS Neutral 70/39 НТ | 65 | 15 | 19 | 94 | 26 | 36 | 1,0 | 0,80 | 0,83 | 0,98 | 1,81 |
| LartaPro High Performance (HP), Selective Edition (SE) | |||||||||||
| HP Titan 70/54 | 64 | 16 | 18 | 95 | 33 | 50 | 1,2 | 1,0 | 0,76 | 0,86 | 1,28 |
| HP Neutral 60/40 | 55 | 28 | 25 | 93 | 29 | 38 | 1,1 | 0,86 | 0,82 | 0,95 | 1,45 |
| HP Light Grey 48/32 | 43 | 25 | 20 | 92 | 44 | 32 | 1,1 | 0,90 | 0,80 | 0,92 | 1,34 |
| HP Silver 43/31 | 39 | 33 | 21 | 94 | 37 | 29 | 1,1 | 0,90 | 0,80 | 0,92 | 1,34 |
| HP Silver 35/26 | 32 | 45 | 28 | 97 | 34 | 25 | 1,1 | 0,88 | 0,81 | 0,94 | 1,28 |
| HP Light Bronze 41/29 | 37 | 27 | 23 | 87 | 38 | 27 | 1,1 | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 1,37 |
| HP Royal Blue 38/31 | 35 | 27 | 22 | 96 | 49 | 29 | 1,2 | 0,99 | 0,77 | 0,88 | 1,21 |
| HP Bright Green 40/29 | 37 | 39 | 29 | 95 | 52 | 27 | 1,1 | 0,85 | 0,81 | 0,95 | 1,37 |
| SE Neutral 70 | 65 | 28 | 27 | 98 | 17 | 46 | 1,0 | 0,80 | 0,83 | 0,98 | 1,41 |
| SE Neutral 80 HT | 73 | 19 | 19 | 97 | 21 | 53 | 1,1 | 0,86 | 0,81 | 0,95 | 1,38 |
| SE Silver 60 | 56 | 38 | 36 | 98 | 17 | 40 | 1,0 | 0,83 | 0,82 | 0,97 | 1,40 |
| LartaPro High Durable (HD) СПО 6-16-4, покрытие на позиции №2, LartaHome Therm на позиции №3 | |||||||||||
| HD Neutral 67 UltraClear | 58 | 18 | 19 | 98 | 31 | 51 | 1,38 | 1,15 | 0,54 | 0,65 | 1,14 |
| HD Platinum 67 UltraClear | 60 | 32 | 29 | 98 | 13 | 54 | 1,38 | 1,15 | 0,54 | 0,65 | 1,11 |
| HD Royal Grey 45 | 40 | 20 | 19 | 96 | 49 | 35 | 1,4 | 1,2 | 0,54 | 0,65 | 1,14 |
| HD Silver 70 | 62 | 29 | 27 | 97 | 19 | 53 | 1,4 | 1,2 | 0,54 | 0,65 | 1,17 |
| HD Neutral 67 | 58 | 18 | 19 | 98 | 34 | 49 | 1,4 | 1,2 | 0,54 | 0,65 | 1,18 |
| HD Light Blue 52 | 46 | 18 | 18 | 98 | 46 | 41 | 1,4 | 1,2 | 0,54 | 0,65 | 1,12 |
| HD Silver Grey 32 | 29 | 24 | 22 | 96 | 57 | 27 | 1,4 | 1,2 | 0,54 | 0,65 | 1,07 |
| HD Platinum 67 | 60 | 32 | 29 | 98 | 18 | 53 | 1,4 | 1,2 | 0,54 | 0,65 | 1,13 |
| HD Royal Blue 20 | 19 | 22 | 30 | 98 | 64 | 19 | 1,4 | 1,1 | 0,54 | 0,65 | 1 |
Ориентировочная стоимость листового стекла за квадратный метр - точная цена зависит от серии, толщины, покрытия и объема заказа.
за м², оконное энергосберегающее
за м², архитектурное с покрытием
за м², лакобель и зеркала
за м², просветленное премиум
Сверхгабаритные форматы Jumbo и Oversize, а также раскрой под нестандартный размер рассчитываются индивидуально после заявки.
Подберем серию под вашу задачу, нарежем под нужный размер и доставим по СПб, Ленинградской области или в любой регион России. Работаем с частными клиентами, строительными компаниями и дизайнерами.
Опишите задачу - какое стекло нужно, для какого объекта и в каком количестве. Ответим в течение рабочего дня с конкретным предложением и ценой.