Sky-Frame - раздвижные окна и двери без видимой рамы: стеклянная плоскость от пола до потолка, скрытые направляющие и видимая ширина профиля от 20 мм. Подбираем конфигурацию, проектируем узлы примыкания и монтируем систему под ваш дом, виллу или террасу в СПб и России.
Sky-Frame - швейцарская система безрамного раздвижного остекления, которая стирает границу между интерьером и улицей: стеклянная створка занимает всю высоту проема, а направляющие утоплены в пол и потолок. Видимая ширина стойки между соседними полотнами составляет всего 20-30 мм, поэтому стена превращается в сплошную стеклянную плоскость.
Систему выбирают для загородных домов, вилл и резиденций с большими видовыми проемами: панорамная раздвижная стена ведет из гостиной на террасу, к бассейну или в сад, а порог остается заподлицо с полом. В отличие от обычных ПВХ и алюминиевых порталов, здесь минимизирован каждый конструктивный элемент - рама, штапик, ручка.
Пять базовых систем закрывают практически любую архитектурную задачу - от прямой стеклянной стены до сложной радиусной или наклонной конструкции.
Опишите проем и задачу - подберем конфигурацию бесплатно.
Точные параметры каждой системы - размеры полотен, теплоизоляция, звукоизоляция и классы защиты по европейским нормам EN. Используйте эти данные для проектирования проема и подбора конфигурации под конкретный объект.
Прямая раздвижная система - базовая линейка Sky-Frame. Характеристики зависят от выбранной технологии остекления.
| Параметр | Sky-Frame 1 | Sky-Frame 2 | Sky-Frame 3 |
|---|---|---|---|
| Стеклопакет | Одинарное стекло, 12 мм | Двойное, 30 мм | Тройное, 54 мм |
| Максимальный размер полотна | 3,2 × 4 м | 2,3 × 4 м (расчет 4,6 × 3 м) | 2,3 × 4 м (расчет 4,6 × 3 м) |
| Теплоизоляция Uw | - | 1,15-1,36 Вт/м²К | 0,66-0,87 Вт/м²К |
| Светопрозрачность (доля стекла) | 98 % | 98 % | 98 % |
| Водонепроницаемость | класс E750 | класс E750 | класс E900 |
| Воздухопроницаемость | класс 4 | класс 4 | класс 4 |
| Ветровая нагрузка | класс C3 | класс C3 | класс B3 |
| Защита от выпадения (категория) | - | категория A | категория A |
| Звукоизоляция Rw | - | до 37 дБ | до 44 дБ |
| Сертификация MINERGIE | - | - | есть (519.23) |
Радиусная система для криволинейных фасадов. Радиус изгиба зависит от технологии остекления, типа полотна (подвижное или неподвижное) и числа направляющих.
| Технология | Тип направляющих | Радиус, подвижные элементы | Радиус, неподвижные элементы |
|---|---|---|---|
| Sky-Frame 2 | 2 рельса | 3,5-10 м | 2,5-10 м |
| 3 рельса | 5-10 м | 5-10 м | |
| Sky-Frame 3 | 2 рельса | 3,8-10 м* | 2,5-10 м |
| 3 рельса | 5-10 м* | 5-10 м |
Максимальный размер подвижной панели - 2,0 × 3,1 м. * Меньшие радиусы для Sky-Frame 3 доступны только с электроприводом. Другие радиусы - по индивидуальному запросу.
Наклонное остекление для скошенных фасадов, мансард и световых фонарей - панели можно наклонить внутрь помещения или наружу от фасада.
| Параметр | Sky-Frame 2 | Sky-Frame 3 |
|---|---|---|
| Стеклопакет | Двойное, 30 мм | Тройное, 54 мм |
| Максимальный угол наклона от вертикали | 20° (внутрь или наружу) | 20° (внутрь или наружу) |
| U-value | от 0,33 | от 0,22 |
| Количество направляющих | до 3 | до 3 |
| Размер подвижных панелей | Зависит от угла наклона и типа стекла - рассчитывается индивидуально | |
Углы наклона свыше 20° - по индивидуальному запросу и техническому расчету.
Крупноформатная поворотная дверь на смещенной оси. Hurricane-версия сертифицирована для штормовых и ураганоопасных зон (HVHZ).
| Параметр | Pivot (Sky-Frame 2) | Pivot (Sky-Frame 3) | Pivot Hurricane (Sky-Frame 3) |
|---|---|---|---|
| Максимальный размер (Ш × В) | 2,5 × 4,5 м | 2,5 × 4,5 м | 1,7 × 3,2 м |
| Максимальный вес полотна | 450 кг | 450 кг | 450 кг |
| Максимальная площадь полотна | 11,3 м² | 11,3 м² | 4,8 м² |
| Стеклопакет | Двойное, 30 мм | Тройное, 54 мм | Двойное, 40,5 мм |
| Теплоизоляция Ud | 1,11-1,57 Вт/м²К | - | - |
| Водонепроницаемость | класс 5A (200 Па) | класс 5A (200 Па) | 467 Па |
| Воздухопроницаемость | класс 3 (100 Па) | класс 3 (100 Па) | 0,0508 л/с·м² |
| Ветровая нагрузка | класс C3 (1200 Па) | класс C3 (1200 Па) | ±65 psf (3,1 кН/м²) |
| Сертификация HVHZ | - | - | есть (зона 4, удар крупных и мелких обломков) |
Дверь Pivot открывается одним толчком благодаря точной балансировке полотна и электромеханическому многоточечному замку.
Цифра в названии технологии обозначает толщину и конструкцию стеклопакета - от нее зависят теплоизоляция, шумоизоляция и допустимый климатический пояс применения.
| Технология | Стеклопакет | Теплоизоляция Uw | Шумоизоляция | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| Sky-Frame 1 | Монолитное стекло, 12 мм | Без утепления | Базовая | Неотапливаемые террасы, летние веранды |
| Sky-Frame 2 Популярное | Однокамерный, 30 мм | Uw от 1,15 Вт/м²К | Rw до 37 дБ | Основной жилой контур в умеренном климате |
| Sky-Frame 3 | Двухкамерный, 54 мм | Uw от 0,66 Вт/м²К | Rw до 44 дБ | Холодный климат, сертификация MINERGIE |
Плиссированная москитная сетка, встроенная в конструкцию, шириной до 1 м.
Электропривод открывает створку одним нажатием, интегрируется в умный дом.
Усиленная взломостойкость, вплоть до пуленепробиваемой комплектации Gun.
Створки полностью уходят в карман стены - проем открывается без остатка.
Стойка шириной 30 мм объединяет неподвижные и раздвижные панели в сплошную стену.
Индивидуальный цвет профиля RAL под фасад и интерьер конкретного проекта.
Встроенное солнцезащитное решение - жалюзи или маркизы в конструкции рамы.
Сертификация для штормовых и ураганоопасных регионов, ударопрочное остекление.
Панорамное окно и безрамная система Sky-Frame решают разные задачи. Вот честное сравнение, чтобы понять, за что вы платите разницу в цене.
| Параметр | Обычное панорамное остекление | Sky-Frame |
|---|---|---|
| Видимая ширина рамы | 60-120 мм | от 20 мм |
| Доля остекления в проеме | 75-85 % | до 98 % |
| Направляющие | видимый порог и верхняя рельса | утоплены в пол и потолок, заподлицо |
| Радиусные и наклонные проемы | как правило, недоступны | системы Arc и Slope - решают напрямую |
| Максимальный размер полотна | обычно до 2,5-3 м по высоте | до 4-4,6 м, дверь Pivot - до 4,5 м |
| Сертификация и гарантия эксплуатационных характеристик | по ГОСТ, вариативно у разных производителей | единые европейские нормы EN, MINERGIE, HVHZ |
| Типичная задача | панорамный вид, разумный бюджет | архитектурный проект, максимум обзора и минимализм |
Если бюджет ограничен, а задача - просто "окно в пол", разумной альтернативой станет наше панорамное остекление на ПВХ или алюминиевом профиле. Если же в приоритете архитектурная чистота линий, сложная геометрия фасада или парадный вход - это зона Sky-Frame.
Итоговая цена зависит от системы, площади остекления, технологии стеклопакета и опций (привод, москитная сетка, взломостойкость). Точный расчет готовится индивидуально после консультации архитектора и замера проема.
| Система | Технология | Цена от, ₽/м² |
|---|---|---|
| Classic | Sky-Frame 1 (одинарное стекло) | от 65 000 ₽ |
| Classic Популярное | Sky-Frame 2 (однокамерный) | от 95 000 ₽ |
| Classic | Sky-Frame 3 (двухкамерный) | от 130 000 ₽ |
| Arc / Slope | Sky-Frame 2 / 3 | от 160 000 ₽ |
| Pivot | Sky-Frame 2 / 3, за створку | от 850 000 ₽ |
| Pivot Hurricane | Sky-Frame 3, ударопрочное, за створку | от 1 400 000 ₽ |
Оставьте заявку - обсудим ваш проект и подберем конфигурацию